Ordinarie ledamöter invalsordning

Inval Efternamn Förnamn Född år Invald år
911 O’Konor Bengt 1925 1968
918 Prawitz Jan 1932 1969
932 Holmberg Cay 1933 1969
963 Bring Jan 1932 1971
999 Hultman Torbjörn 1937 1974
1020 Norrsell Lars 1934 1976
1023 Jönson Malte 1933 1976
1036 Wachtmeister Hans 1940 1977
1045 Eliasson Jan 1940 1977
1048 Sondén Jan 1933 1978
1051 Söderlindh Håkan 1941 1978
1058 Holster Lars Inge 1942 1978
1065 Hoff Lars-Erik 1936 1979
1068 Rosenius Frank E 1940 1979
1069 Hillelson Fredrik 1941 1979
1075 Birke Sune 1944 1980
1078 Hertzberg Bengt 1938 1980
1079 Haglund Magnus 1942 1980
1080 Bergelin Olof 1940 1980
1082 Lundbeck Per 1936 1980
1088 Fransén Carl Gustav 1938 1981
1089 von Hofsten Gustaf 1942 1981
1090 Hägg Christer 1939 1981
1094 Edman Ulf 1943 1981
1095 Rubarth Ulf 1939 1981
1097 Adlén Ulf 1929 1981
1098 Sprimont Roger 1942 1981
1102 Hugemark Bo 1936 1981
1103 Svensson Emil 1940 1982
1104 Bengtsson Gunnar 1936 1982
1105 Nordström Kent 1943 1982
1110 Nordqvist Robert 1941 1982
1112 Larsby Sölve 1941 1982
1115 Seeman Torsten 1930 1982
1125 Oljeqvist Göran 1941 1983
1127 Karlsson Gunnar N 1938 1983
1134 Salén Sven H 1939 1983
1136 Ardell Christer 1936 1983
1141 Frisk Göran 1943 1984
1142 Lindkvist Bo 1937 1984
1145 Eklund Nils 1944 1984
1149 Bidö Sven O 1935 1984
1154 Nero Lars-Ivar 1946 1985
1159 Malm Rolf 1934 1985
1164 Bring Ove 1943 1985
1165 Jansson Nils-Ove 1946 1986
1171 Ljunggren Björn 1942 1987
1172 Sterner Örjan 1938 1987
1173 Wedin Lars 1947 1987
1175 Björnsson Torsten 1938 1987
1176 Andersson Olof 1942 1987
1179 Brehmer Rolf 1943 1988
1181 Graner Lars O 1939 1988
1182 Dybeck Carl-Gustaf 1944 1988
1184 Johansson Bengt Arne 1943 1988
1185 Stävberg Anders 1943 1988
1186 Nordenman Jan 1947 1988
1191 Sjöström Leif H 1938 1989
1192 Salomonsson Lars-Erik 1947 1989
1194 Engdahl Stefan 1950 1989
1195 Danielsson Lennart 1947 1989
1196 Wranker Bo 1946 1989
1198 Malmgren Sture 1943 1989
1199 Corell Hans 1939 1989
1202 Kvarnström Staffan 1943 1989
1214 Schyborger Gert 1940 1990
1220 Lundgren Curt 1947 1991
1228 Rudberg Sven 1947 1992
1229 Syrén Håkan 1952 1992
1231 Boijsen Göran 1951 1992
1232 Rygge Bengt 1943 1992
1235 Dalsjö Robert 1958 1992
1236 Dahlbäck Claes 1947 1992
1238 Gunnarsson Göran 1950 1993
1239 Löthman Rolf 1949 1993
1246 Malmberg Bertil 1940 1993
1248 Hamilton Björn 1950 1994
1249 Wallander Bo 1952 1994
1253 Norberg Erik 1942 1994
1255 Lindqvist Per-Inge 1948 1994
1256 Ericsson Jörgen 1953 1995
1257 Nordling Christer 1944 1995
1258 Bruzelius Nils 1946 1995
1261 Larsson Torbjörn 1951 1995
1262 Allerman Christian 1954 1995
1263 Cederlund Jan 1944 1995
1265 Månsson Lennart 1951 1996
1268 Andersson Tage 1951 1996
1270 Bergman Magnus 1960 1996
1272 Andersson Bengt 1955 1996
1274 Daag Nils 1948 1996
1275 Åsman Tommy 1950 1997
1276 Gustafsson Stefan 1958 1997
1277 Gustafson Michael 1957 1997
1278 Fagergren Carl 1960 1997
1279 Gryzelius Lars 1954 1997
1281 Lundin Claes 1958 1997
1284 Helmersson Klas 1942 1997
1287 Wieslander Gunnar 1962 1998
1288 Hagström Claes Göran 1952 1998
1289 Corneliusson Lars-Olof 1959 1998
1290 Werin Odd 1958 1998
1291 Wicklander Hans 1963 1998
1292 Olovsson Anders 1967 1998
1293 Jenvald Johan 1966 1998
1294 Svensson Anders 1964 1998
1295 Åselius Gunnar 1965 1998
1297 Josefsson Lars G 1950 1998
1298 Hagman Hans-Christian 1968 1998
1303 Axberg Stefan 1945 1999
1304 Villman Günter 1954 1999
1305 Jevrell Hans 1964 1999
1306 Nilsson Jan-Eric 1957 1999
1307 Madsen Christian 1955 1999
1308 Rugeland Håkan 1957 1999
1309 Tulldahl Mikael 1966 1999
1311 Landerholm Henrik 1963 1999
1312 Broberg Hans O 1947 1999
1318 Jarvid Bengt 1953 2000
1319 Bager Peter 1955 2000
1320 Järn Anders 1960 2000
1321 Wendel Mikael 1955 2000
1322 Berglöw Jan 1961 2000
1323 Johnson Anders 1959 2000
1324 Magnusson Håkan 1959 2000
1325 Hartelius Dag 1959 2000
1327 Koerfer Manne K. A. 1964 2000
1332 Andersson Erik 1957 2001
1333 Bengtsson Lennart 1954 2001
1335 Olsson Andreas 1959 2001
1337 Furenius Mats 1961 2001
1338 Gutensparr Kenth 1958 2001
1339 Nordin Mats 1960 2001
1340 Andersson Håkan 1961 2001
1341 Johansson Mats 1957 2001
1342 Olsson Hans-Göran 1956 2001
1343 Rydén Lars 1957 2001
1344 Fröberg Hans-Erik 1953 2001
1345 Håkansson Herman 1955 2001
1346 Grandin Nils 1953 2001
1348 Holmqvist Åke 1943 2001
1352 Hjort Magnus 1960 2002
1353 Ericsson Jan 1960 2002
1354 Hagman Carl-Johan 1966 2002
1355 Emilson Per-Anders 1954 2002
1356 Åkerström Mikael 1963 2002
1357 Hägg Johan 1966 2002
1358 Broström Dan 1957 2002
1359 Fagö Thomas 1944 2002
1360 Henriksson Karl 1955 2002
1361 Hesselman Fredrik 1964 2002
1364 Granholm Niklas 1964 2002
1367 Göthberg Sten 1955 2003
1368 Zetterberg Kent 1946 2003
1370 Lundborg Bengt 1945 2003
1371 Werner Christopher 1946 2003
1373 Haglind Peter 1966 2003
1375 Jakobsson Lars 1957 2003
1377 Krafft Michael 1948 2003
1378 Palmqvist Staffan 1957 2004
1379 Lundgren Bengt Edvard 1965 2004
1380 Thörnqvist Jan 1959 2004
1381 Selling Patrik 1963 2004
1382 Hjorth Patric 1965 2004
1383 Johnsson Mikael 1958 2004
1384 Floderström Jan 1962 2004
1385 Gerner Kristian 1942 2004
1386 Johansson Per-Ola 1966 2004
1387 Granlund Hans 1961 2004
1389 Karlsson Klas-Göran 1955 2004
1390 Severinsson Joakim 1962 2004
1391 Elofsson Mats 1965 2004
1392 Olsson Dan Sten 1947 2005
1393 Stenhammar Olof 1941 2005
1394 Grebell Claes 1949 2005
1395 Jenvald Per 1962 2005
1396 Carlsson Jonas 1980 2005
1397 Lüning Magnus 1964 2005
1398 Mohlin Marcus 1988 2005
1399 Magnusson Mikael 1963 2005
1400 Palmquist Fredrik 1965 2005
1401 Nilsson Håkan 1964 2005
1403 Josefsson Hans 1940 2005
1404 Larsson Mats G 1946 2005
1407 Plambeck Jens 1962 2006
1409 Rönnquist Lars 1959 2006
1410 Nilsson John 1949 2006
1411 Ericsson Mats 1944 2006
1414 Öhrström Carl 1961 2007
1415 Holmström Mikael 1955 2007
1416 Larsson Stefan 1964 2007
1417 Askstedt Rikard 1964 2007
1418 Svensén Christer 1950 2007
1419 Markusson Leif 1947 2007
1420 Schramm Kjell-Ove 1968 2007
1421 Lindén Henrik 1966 2007
1422 Haggren Jonas 1964 2008
1423 Berg Bo 1965 2008
1424 Flyghed Pär 1964 2008
1425 Stefenson Per 1955 2008
1426 Tornberg Richard 1967 2008
1427 Nilsson Roger 1964 2008
1428 Hansson Andreas 1969 2008
1429 Blomqvist Berit 1958 2008
1430 Brännvall Mikael 1968 2008
1431 Wikström Jonas 1962 2009
1432 Truedsson Ola 1956 2009
1433 Krohn Pontus 1969 2009
1434 Lindholm Sverker 1962 2009
1435 Dagnevik Åke 1948 2009
1437 Norsell Martin 1971 2009
1438 Öhlund Gunnar 1955 2009
1439 Engblom Annicka 1967 2009
1441 Andersson Per 1946 2009
1443 Hansson Fredrik 1963 2010
1444 Westerlund Magnus 1960 2010
1445 Wikingsson Jon 1971 2010
1447 Dahlman Joakim 1974 2010
1448 Enström Anders 1964 2010
1450 Holm Olof 1940 2010
1451 Dalnäs Torbjörn 1946 2010
1452 Berglund Claes 1965 2010
1453 Edling Per 1972 2011
1454 Norrby Fredrik 1967 2011
1455 Ohlsson Peder 1962 2011
1456 Ohlsson Hans-Lennart 1961 2011
1457 Johansson Carl 1958 2011
1460 Jönsson Magnus 1964 2012
1461 Risfelt Hammargren Anna 1956 2012
1462 Jakobsson Martin 1966 2012
1463 Raun Kenneth 1963 2012
1464 Widén Jerker 1969 2012
1465 Broth Anna-Karin 1967 2013
1466 Alfredsson Ola 1964 2013
1467 Martinsson Tomas 1968 2013
1468 Granberg Mårten 1963 2013
1472 Nykvist Jens 1968 2014
1473 Hedskog Evelina 1981 2014
1474 Arrius Göran 1959 2014
1475 Widén Anders 1964 2014
1478 Wiklund Niklas 1975 2015
1479 Thedéen Erik 1963 2015
1480 Igert Johan 1974 2015
1481 Carleson Mikael 1967 2015
1483 Agnéus Mats 1968 2016
1484 Johansson Linda 1973 2016
1485 Hård af Segerstad Jonas 1970 2016
1486 Lundströmer Torbjörn 1971 2016
1487 Norberg Patrik 1971 2016
1488 Lindberg Håkan 1969 2016
1490 Möller Gunnar 1967 2017
1491 Thomsson Peter 1976 2017
1492 Hellström Fredrik 1971 2017
1493 Nilsson Peter Magnus 1968 2017
1494 Johansson Jimmy 1976 2017
1495 Ahlås Peter 1948 2017
1496 Lagersten Erik 1966 2017
1498 Sandwall Peter 1963 2018
1499 Hörnfeldt Anders 1970 2018
1500 Brenner Björn 1979 2018
1501 Widlund Mattias 1981 2018
1503 Nilsson Per 1968 2018
1505 Gardesten Patrik 1967 2019
1506 Timerdal John 1962 2019
1507 Berg Roger 1964 2019
1508 Nilsson Andreas 1979 2019
1509 Pettersson Daniel 1968 2019
1510 Linders Johan 1973 2019
1511 Herlitz Fredrik 1973 2019
1512 Hermansson Anders 1973 2019
1513 Svedin Mattias 1975 2019
1515 Skoog-Haslum Ewa 1968 2020
1516 Lindén Fredrik 1972 2020
1517 Öhrstedt Per 1970 2020
1518 Bergqvist Carl 1978 2020
1519 Oksanen Patrik 1973 2020
1520 Grundberg Leif 1964 2020
1522 Källestedt Jonas 1971 2021
1523 Peedu Fredrik 1969 2021
1524 Theander John 1977 2021
1525 Åkermark Anders 1972 2021
1526 Mattsson Patrik 1979 2021
1527 Kindgren Jonas 1973 2021
1530 Persson Gudrun 1962 2022
1531 Nordgren Christensen Annika 1972 2022
1532 Dzanic Elvir 1982 2022
1533 Tärnholm Therese 1975 2022
1535 Norlén Johan 1971 2023
1536 Forsmark Jonas 1975 2023
1537 Ström Jenny 1975 2023
1538 Schelin Johan 1966 2023
1539 Ljungkvist Thomas 1972 2023
1540 Andersen Henrik 1973 2023
1542 Saflind David 2024
1543 Andersson Bernt 2024
1544 Edwardsson Fredrik 2024
1545 Eklund Daniel 2024
1546 Jonsson Henrik 2024
1547 dahl Anders 2024
1548 Leopardi Martin R 2024