Hedersledamöter
| Invals-nummer | Namn | Född år | Invald år | |
|---|---|---|---|---|
| 1011 | Lars-Göran Persson | 1937 | 1975 | |
| 1033 | Claes Tornberg | 1936 | 1977 | |
| 1046 | Peter Nordbeck | 1938 | 1978 | |
| 1050 | Göran Wallén | 1933 | 1978 | |
| 1061 | Dick Börjesson | 1938 | 1979 | |
| 1173 | Lars Wedin | 1947 | 1987 | |
| 1227 | Sir Michael Moore | 1942 | 1992 | |
| 1237 | Kjell Prytz | 1935 | 1993 | |
| 1242 | Göran Larsbrink | 1952 | 1993 | |
| 1244 | Marie Jacobsson | 1955 | 1993 | |
| 1247 | Sakari Visa | 1940 | 1994 | |
| 1252 | Thomas Engevall | 1960 | 1994 | |
| 1264 | Esko Illi | 1945 | 1996 | |
| 1267 | Bo Rask | 1952 | 1996 | |
| 1269 | Leif Nylander | 1954 | 1996 | |
| 1286 | Morten Jacobsen | 1955 | 1998 | |
| 1296 | Michael Zell | 1950 | 1998 | |
| 1300 | Tim Sloth Jørgensen | 1951 | 1999 | |
| 1316 | Angelo Mariani | 1935 | 2000 | |
| 1317 | Anders Grenstad | 1958 | 2000 | |
| 1331 | Hans Holmström | 1949 | 2001 | |
| 1350 | Bengt Halse | 1943 | 2002 | |
| 1405 | Jay M. Cohen | 1952 | 2006 | |
| 1406 | Jacob Wallenberg | 1956 | 2006 | |
| 1413 | Jörgen Berggrav | 1953 | 2007 | |
| 1442 | Nils Wang | 1958 | 2010 | |
| 1459 | Michiel Hijmans | 1958 | 2012 | |
| 1471 | Lena Erixon | 1960 | 2014 | |
| 1477 | Kari Takanen | 1957 | 2015 | |
| 1482 | Alain Coldefy | 1946 | 2016 | |
| 1521 | Rune Andersen | 1969 | 2021 | |
| 1542 | Tuomas Tiilikainen | 1965 | 2024 |
